| Hole | White YardsWhite | Yellow YardsYellow | Par | Stroke IndexS.I. | Red YardsRed | Par | Stroke IndexS.I. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 428 | 421 | 4 | 11 | 428 | 5 | 11 |
| 2 | 151 | 134 | 3 | 17 | 124 | 3 | 17 |
| 3 | 444 | 427 | 4 | 1 | 382 | 4 | 1 |
| 4 | 342 | 323 | 4 | 5 | 328 | 4 | 5 |
| 5 | 367 | 324 | 4 | 13 | 320 | 4 | 13 |
| 6 | 490 | 474 | 5 | 7 | 443 | 5 | 7 |
| 7 | 369 | 354 | 4 | 3 | 336 | 4 | 3 |
| 8 | 169 | 158 | 3 | 15 | 140 | 3 | 15 |
| 9 | 506 | 481 | 5 | 9 | 420 | 5 | 9 |
| 10 | 348 | 321 | 4 | 12 | 321 | 4 | 10 |
| 11 | 167 | 150 | 3 | 14 | 133 | 3 | 18 |
| 12 | 517 | 500 | 5 | 4 | 458 | 5 | 2 |
| 13 | 312 | 303 | 4 | 16 | 285 | 4 | 16 |
| 14 | 376 | 361 | 4 | 8 | 355 | 4 | 6 |
| 15 | 132 | 122 | 3 | 18 | 113 | 3 | 14 |
| 16 | 425 | 405 | 4 | 2 | 382 | 4 | 4 |
| 17 | 451 | 449 | 4 | 6 | 449 | 5 | 8 |
| 18 | 369 | 361 | 4 | 10 | 331 | 4 | 12 |
| Out | 3266 | 3096 | 36 | 2921 | 37 | ||
| In | 3097 | 2972 | 35 | 2827 | 36 | ||
| Total | 6363 | 6068 | 71 | 5748 | 73 |
| Course | Course Rating | Slope |
| White | 71.40 | 134 |
| Yellow | 69.70 | 127 |
| Red | 73.70 | 129 |
